PRIMER SEMESTRE |
||||
CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. PRÁCTICA | CRÉDITOS |
101MB | Bioestadística | 4 | 2 | 6 |
102MB | Bioquímica Avanzada | 4 | 2 | 6 |
103MB | Biología Molecular | 4 | 2 | 6 |
104MB | Técnicas Analíticas en Biotecnología | 4 | 2 | 6 |
301M | Seminario de Investigación I | 2 | 0 | 2 |
SEGUNDO SEMESTRE |
||||
CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. PRÁCTICA | CRÉDITOS |
105MB | Ingeniería Bioquímica | 4 | 2 | 6 |
Materia Optativa I | 6 | |||
Materia Optativa II | 6 | |||
302M | Seminario de Investigación II | 2 | 0 | 2 |
TERCER SEMESTRE |
||||
CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. PRÁCTICA | CRÉDITOS |
Materia Optativa III | 6 | |||
303M | Seminario de Investigación III | 2 | 0 | 2 |
306T | Tesis | 15 | 15 | |
CUARTO SEMESTRE |
||||
CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. PRÁCTICA | CRÉDITOS |
304M | Seminario de Investigación IV | 2 | 0 | 2 |
305M | Taller de redacción de textos científicos | 2 | 0 | 2 |
306T | Tesis | 15 | 15 | |
MATERIAS OPTATIVAS |
||||
CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. PRÁCTICA | CRÉDITOS |
201MB | Bioinformática | 4 | 2 | 6 |
202MB | DNA Recombinante | 4 | 2 | 6 |
203MB | Biología de Procesos | 4 | 2 | 6 |
204MB | Microbiología Aplicada | 4 | 2 | 6 |
205MB | Epidemiología | 4 | 2 | 6 |
206MB | Toxicología Ambiental | 4 | 2 | 6 |
207MB | Cinética Enzimática | 4 | 2 | 6 |
208MB | Fisiología Celular | 4 | 2 | 6 |
209MB | Tópicos Avanzados en Biotecnología | 4 | 2 | 6 |
210MB | Experimental Parasitology | 4 | 2 | 6 |
211MB | Filosofía de la Ciencia | 3 | 3 | 6 |
216B | Tratamiento y Acondicionamiento de Aguas Residuales | 4 | 0 | 6 |
Materias de los otros programas de posgrado de la Facultad, que pueden tomarse como materias optativas. |
||||
MATERIAS OPTATIVAS |
||||
ÁREA ALIMENTOS |
||||
CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. PRÁCTICA | CRÉDITOS |
101MA | Diseño de Experimentos | 4 | 2 | 6 |
102MA | Química y Bioquímica de Alimentos | 4 | 2 | 6 |
103MA | Microbiología de Alimentos | 4 | 2 | 6 |
104MA | Análisis de Alimentos | 2 | 2 | 6 |
105MA | Tecnologías de Conservación de Alimentos | 4 | 2 | 6 |
201MA | Ingeniería Alimentaria | 4 | 2 | 6 |
202MA | Evaluación Sensorial | 4 | 2 | 6 |
203MA | Procesamiento de Alimentos de Origen Animal | 4 | 2 | 6 |
204MA | Procesamiento de Alimentos de Origen Vegetal | 4 | 2 | 6 |
205MA | Tecnologías no convencionales en la conservación de Alimentos | 4 | 2 | 6 |
206MA | Propiedades de Alimentos | 4 | 2 | 6 |
207MA | Bioprocesos de Alimentos | 4 | 2 | 6 |
208MA | Química de Productos Naturales | 4 | 2 | 6 |
209MA | Tópicos Avanzados en Ciencia y Tecnología de Alimentos | 4 | 2 | 6 |
MATERIAS OPTATIVAS |
||||
ÁREA CIENCIAS QUÍMICAS |
||||
CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. PRÁCTICA | CRÉDITOS |
101MQ | Química Analítica | 4 | 2 | 6 |
102MQ | Química Orgánica | 4 | 2 | 6 |
103MQ | Química Inorgánica | 4 | 2 | 6 |
104MQ | Fisicoquímica | 2 | 2 | 6 |
105MQ | Química Cuántica | 4 | 2 | 6 |
201MQ | Química Ambiental | 4 | 2 | 6 |
202MQ | Síntesis Química Avanzada | 4 | 2 | 6 |
203MQ | Química de Materiales | 4 | 2 | 6 |
204MQ | Química Organometálica y Catálisis | 4 | 2 | 6 |
205MQ | Fisicoquímica Avanzada | 2 | 2 | 6 |
206MQ | Química Teórica y Computacional | 4 | 2 | 6 |
2017CQ | Elucidación Estructural de Compuestos Químicos | 4 | 2 | 6 |
210CQ | Instrumental Analysis | 4 | 2 | 6 |
210MQ | Tópicos Avanzados en Ciencias Químicas | 4 | 2 | 6 |